Lista de piezas del refrigerador Dometic NDR1492 para vehículos recreativos
Encuentre piezas de repuesto para el refrigerador de RV Dometic NDR1492. Haga clic en cualquier número de pieza del fabricante a continuación para buscar piezas de refrigerador de RV nuevas y usadas disponibles.

Piezas de puerta, manija, estante de puerta, embellecedor, rejilla y estante de lácteos
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cant. | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 1 | 2932985027 | 1 | PUERTA, REFRIGERADOR, NEGRA |
| 2 | 2932027028 | 1 | PUERTA, CONGELADOR, NEGRA |
| 3 | 2931171066 | 1 | CASQUILLO, BISAGRA-NEGRO |
| 4 | 2932588011 | 1 | PASADOR, SOPORTE DE PANEL DE PUERTA |
| 5 | 3850227020 | 1 | MANIJA NEGRA |
| 6 | 2932407030 | 1 | CIERRE DESLIZANTE DERECHO NEGRO |
| 7 | 2932407048 | 1 | CIERRE DESLIZANTE IZQUIERDO NEGRO |
| 8 | 2801049038 | 1 | TORNILLO, NEGRO |
| 9 | 2932576040 | 1 | ESTANTE, PUERTA |
| 10 | 2932575042 | 1 | ESTANTE, PUERTA |
| 11 | 2932642248 | 1 | UTILICE 3850381165 |
| 11 | 3850381165 | 1 | EMBELLECEDOR, DECO - NEGRO |
| 12 | 2932642313 | 1 | EMBELLECEDOR, SUPERIOR CON LOGO NEGRO |
| 13 | 2932642305 | 1 | EMBELLECEDOR, PUERTA CONG. - NEGRO CON LOGO |
| 14 | 2932642255 | 1 | EMBELLECEDOR, PUERTA CONG. - NEGRO |
| 15 | 2932658012 | 1 | SOPORTE, BOTELLA UTILICE 29325760655 |
| 15 | 29325760655 | 1 | KIT COMBINADO DE ESTANTE DE PUERTA-TRANSPARENTE |
| 16 | 2932585033 | 1 | REJILLA, ALAMBRE - BLANCO- NLA UTILICE 29325760655 |
| 16 | 29325760655 | 1 | KIT COMBINADO DE ESTANTE DE PUERTA-TRANSPARENTE |
| 17 | 2932577022 | 1 | ESTANTE, PUERTA |
| 18 | 2932722008 | 1 | CALCOMANÍA, PRECAUCIÓN |
| 19 | 2932580018 | 1 | ESTANTE, LÁCTEOS |
| 20 | 2932581016 | 1 | CUBIERTA, LÁCTEOS |
| 21 | 2932582014 | 1 | ESTANTE, HUEVOS |
| 22 | 2932634013 | 1 | SOPORTE, ESTANTE DE LÁCTEOS |
| 23 | 2932679018 | 1 | REMACHE |

Piezas de bisagra, placa de visualización, panel frontal, unidad de congelador e interruptor
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cant. | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 24 | 2932647015 | 1 | PASADOR DE BISAGRA, SUPERIOR UTILICE 29326430300 |
| 25 | 2932646033 | 1 | BISAGRA, SUPERIOR IZQUIERDA NEGRA |
| 26 | 2932646041 | 1 | BISAGRA, SUPERIOR DERECHA NEGRA |
| 27 | 7252335406 | 1 | TORNILLO, M6S 5X30 |
| 28 | 7312314409 | 1 | TUERCA, M5 LATÓN-NÍQUEL |
| 28 | 7314314134 | 1 | TUERCA, M5 LATÓN, FN UTILICE 7312314409 |
| 29 | 7341153091 | 1 | ARANDELA, 6.4X12X1.6 A2 |
| 30 | 2932884063 | 1 | PLACA, DISPLAY-BLK |
| 31 | 2932047042 | 1 | FRONTAL, NEGRO |
| 32 | 2932040039 | 1 | TAPA, EXTREMO-IZQUIERDA, NEGRA |
| 33 | 2932040047 | 1 | TAPA, EXTREMO-DERECHA, NEGRA |
| 34 | 2801026010 | 1 | TORNILLO |
| 35 | 2932779008 | 1 | CALCOMANÍA, INTERRUPTOR ÚNICO |
| 36 | 2931288019 | 1 | PASADOR, BISAGRA - SUPERIOR |
| 37 | 2932048024 | 1 | CIERRE DE VIAJE-BLK |
| 38 | 2932846039 | 1 | BISAGRA, BLK-IZQUIERDA INFERIOR |
| 39 | 2932846047 | 1 | BISAGRA, BLK-DERECHA INFERIOR |
| 40 | 2932649029 | 1 | PASADOR DE BISAGRA, INFERIOR |
| 41 | 7344880013 | 1 | ARANDELA |
| 42 | 2931715011 | 1 | TAPA, DESAGÜE |
| 43 | 2930487000 | 1 | CUBIERTA |
| 44 | 2932664101 | 1 | FRONTAL, INFERIOR - NEGRO |
| 45 | 2932078021 | 1 | PLACA, CONGELADOR |
| 46 | 2932077023 | 1 | ESTANTE, CONGELADOR - BLANCO |
| 47 | 2932853027 | 1 | PLACA DE CUBIERTA, PLÁSTICA |
| 48 | 7241333405 | 1 | TORNILLO, MRX, 5X25, INOXIDABLE |
| 49 | 7241327407 | 1 | TORNILLO, MRX, 5X12, INOXIDABLE |
| 50 | 2932074012 | 1 | UNIDAD CONGELADOR |
| 51 | 7297342425 | 1 | TORNILLO, B8X13 |
| 52 | 2801059011 | 1 | TORNILLO |
| 53 | 2932075019 | 1 | PLACA, MONTAJE |
| 54 | 2931484014 | 1 | SOPORTE, UNIDAD CONGELADOR |
| 55 | 2932438001 | 1 | CALCOMANÍA |
| 56 | 2932680024 | 1 | INTERRUPTOR |
| 57 | 7241285019 | 1 | TORNILLO, M4X6 PAN F/BISAGRA |
| 58 | 7241289615 | 1 | TORNILLO, MRX (M4 X 10) |
| 59 | 7341153018 | 1 | ARANDELA |
| 60 | 7314316014 | 1 | TUERCA, PERNO DE BISAGRA, ML6M |
| 61 | 2932091008 | 1 | ETIQUETA |

Interior Shelf, Cooling Fin, Crisper, Light, Switch & Rail Parts
| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description |
|---|---|---|---|
| 62 | 2933062016 | 1 | ESTANTE, LECHE |
| 63 | 2932761014 | 1 | ALETA, REFRIGERACIÓN - DERECHA |
| 64 | 2932761030 | 1 | ALE TA, REFRIGERACIÓN - IZQUIERDA |
| 65 | 2931117143 | 1 | ESTANTE, PLÁSTICO |
| 66 | 2933061026 | 1 | ESTANTE, PROFUNDIDAD 283MM |
| 67 | 2933061018 | 1 | ESTANTE, PROFUNDIDAD 210MM |
| 68 | 2933061034 | 1 | ESTANTE, PROFUNDIDAD 311MM |
| 69 | 2002727077 | 1 | TAPA, CAJÓN PARA VERDURAS |
| 70 | 2002726145 | 1 | CAJA, VEGETALES |
| 71 | 2002726129 | 1 | CAJA, VEGETALES - BLANCA |
| 72 | 2932102011 | 1 | CLIP, ALAMBRE DE ESTANTE-BLANCO |
| 73 | 2932101013 | 1 | TAPÓN, ALAMBRE DE ESTANTE-BLANCO USE 3316450.9019 |
| 74 | 2932103019 | 1 | TAPÓN, ALAMBRE DE ESTANTE-BLANCO USE 3316450.9019 |
| 75 | 2932972017 | 1 | BANDEJA, GOTEO |
| 76 | 2932523018 | 1 | PORTALÁMPARAS USE 2932520014 |
| 76 | 2932520014 | 1 | CONJUNTO DE LUZ INTERIOR |
| 77 | 2932636018 | 1 | BANDEJA, ESTANTE |
| 78 | 2932108018 | 1 | TERMINAL, CAJA DE LUZ - NO DISPONIBLE |
| 79 | 2932456011 | 1 | RETENEDOR, TERMISTOR |
| 80 | 2932106012 | 1 | CUBIERTA, LÁMPARA USE 2932520014 |
| 80 | 2932520014 | 1 | CONJUNTO DE LUZ INTERIOR |
| 81 | 2932665017 | 1 | INTERRUPTOR USE 29326650177 |
| 81 | 29326650177 | 1 | INTERRUPTOR DE LUZ DE PUERTA, ENS. 6/8 PIES |
| 82 | 2007290006 | 1 | BOMBILLA, G4 12VCC - 10 VATIOS |
| 83 | 2007337203 | 1 | REJILLA, ALAMBRE, 434MM |
| 84 | 2007337187 | 1 | REJILLA, ALAMBRE 236MM |
| 85 | 2930693045 | 1 | SOPORTE DE ESTANTE, BLANCO USE 20073372111 |
| 85 | 20073372111 | 1 | KIT COMBINADO DE RIEL DE ESTANTE |
| 86 | 2007337195 | 1 | REJILLA |
| 87 | 7241333405 | 1 | TORNILLO, MRX, 5X25, INOXIDABLE |
| 88 | 2932391028 | 1 | ESTANTE, PLÁSTICO |
| 89 | 2932079011 | 1 | ESTANTE, CONGELADOR |

Burner, Gas Valve, Module Board, Thermistor, Heater, Reignitor & Fuse Parts
| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description |
|---|---|---|---|
| 90 | 140207044 | 1 | TUERCA, ATORNILLADO PARA F/ORIFICIO USE 3850730569 |
| 91 | 7241287619 | 1 | TORNILLO (M4 X 8) |
| 92 | 2932161017 | 1 | ENSAMBLAJE DE QUEMADOR HSG |
| 93 | 2932615020 | 1 | VÁLVULA, SOLENOIDE |
| 94 | 7345842012 | 1 | ARANDELA |
| 95 | 955001672 | 1 | TUBO, QUEMADOR |
| 96 | 2932781020 | 1 | ELECTRODO CON CABLE USE 2932781053 |
| 96 | 2932781053 | 1 | ELECTRODO, 720MM, VER 2 |
| 97 | 7295221019 | 1 | TORNILLO RXS B4X6,5 PL. |
| 98 | 2932031012 | 1 | SOPORTE, MÓDULO DE POTENCIA |
| 99 | 2932032010 | 1 | PLACA, MONTAJE |
| 100 | 2931826024 | 1 | TERMOPAR |
| 101 | 7295279017 | 1 | TORNILLO, RXS B6X9.5 Z.PL.USE 7295279512 |
| 102 | 293288-10/10 | 1 | TARJETA DEL MÓDULO USE 3308741002 |
| 102 | 3308741.002 | 1 | KIT, TARJETA UNIVERSAL 2-VÍAS |
| 103 | 2931858019 | 1 | CUBIERTA, MENOS CALCOMANÍAS |
| 104 | 2931862029 | 1 | CABLE, PLACA DE CIRCUITO |
| 105 | 2931863027 | 1 | TERMISTOR CON CABLE |
| 106 | 2954437048 | 1 | MAZO, SOLENOIDE DE GAS |
| 107 | 2931886010 | 1 | CUBIERTA, ENCENDEDOR |
| 108 | 2007419332 | 1 | CHORRO RUBY #76 USAR 2932034047 |
| 108 | 2932034047 | 1 | CONJUNTO VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR |
| 109 | 2932667054 | 1 | DEFLECTOR, CONDUCTO DE HUMOS |
| 110 | 2932662014 | 1 | SOPORTE, VÁLVULA DE GAS, ANTI-ROTACIÓN VER NOTAS PARA USO#S |
| 110 | 2932034047 | 1 | CONJUNTO VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR |
| 111 | 7241289615 | 1 | TORNILLO, MRX (M4 X 10) |
| 112 | 2932043017 | 1 | SOPORTE DE CUBIERTA DE RODAMIENTO - NLA |
| 113 | 173758038 | 1 | ELEMENTO, CALEFACTOR - 210W, 120 V USAR 3850644471 |
| 113 | 3850644471 | 1 | ELEMENTO 210W/120V (EMPACADO EN DOS) |
| 114 | 2930660010 | 1 | RETENEDOR |
| 115 | 2007457001 | 1 | ARANDELA, ORIFICIO, 0.5MM VER NOTAS PARA USO#S |
| 115 | 2932034047 | 1 | CONJUNTO VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR |
| 116 | 2930463019 | 1 | BLOQUE DE TERMINALES |
| 117 | 7295287010 | 1 | TORNILLO, RXS B6X25, Z.PL. |
| 118 | 2931132019 | 1 | REENCENDEDOR |
| 119 | 7295281013 | 1 | TORNILLO USAR 7295281401 |
| 119 | 7295281401 | 1 | TORNILLO, RXS (B6 X 13) |
| 120 | 2943541009 | 1 | FUSIBLE, 3 AMP |
| 121 | 2943542007 | 1 | FUSIBLE, 5 AMP |
| 122 | 2931401018 | 1 | CUBIERTA, CARCASA DEL QUEMADOR |

Unidad de Refrigeración, Drenaje, Cable de Alimentación, Etiquetas, Manguera y Piezas de Placa de Protección
| Referencia # | Número de Pieza del Fabricante | Cantidad | Descripción del Producto |
|---|---|---|---|
| 123 | 3313470012 | 1 | UNIDAD DE ENFRIAMIENTO |
| 124 | 173228008 | 1 | TAPA, LLENADO USAR 173228008 |
| 124 | 173228008 | 1 | TAPA, LLENADO - NLA |
| 125 | 2933557023 | 1 | CUBIERTA DEL CALEFACTOR |
| 126 | 2932115013 | 1 | ENCHUFE, MANGUERA DE DRENAJE USAR 3316102.9019 |
| 126 | 3316102.902 | 1 | CONJUNTO MANGUERA/ENCHUFE/BANDEJA DE DRENAJE |
| 127 | 2002699110 | 1 | CABLE, CA DE ALIMENTACIÓN |
| 128 | 2932733005 | 1 | ETIQUETA, CONEXIÓN A TIERRA - NLA USAR 29327760044 |
| 128 | 29327760044 | 1 | PAQUETE DE ETIQUETAS - NLA |
| 129 | 2932749035 | 1 | MANGUERA DE DRENAJE, L=580MM |
| 130 | 2932635010 | 1 | COPA, DRENAJE USAR 3316102.9019 |
| 131 | 2932877018 | 1 | ACOPLADOR, MANGUERA |
| 132 | 2932749068 | 1 | MANGUERA DE DRENAJE |
| 133 | 2932749076 | 1 | MANGUERA, DRENAJE |
| 134 | 2932155019 | 1 | PLACA, PROTECCIÓN |
| 135 | 2932723006 | 1 | CALCOMANÍA |

Haga clic en un número de pieza del fabricante de arriba para buscar en nuestro sitio web. Si la pieza no figura en línea, póngase en contacto con cody@usedrvparts.ca con el número de pieza, el modelo del refrigerador y cualquier foto que tenga. Es posible que la pieza aún esté disponible en nuestra base de datos interna.
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos