Dometic Brisk Air 59136536B Solar Heat Pump Parts Diagram
Use these model-specific diagrams and parts lists to identify replacement components for the 59136536B RV rooftop air conditioner. Click any manufacturer part number below to search UsedRVParts.ca for availability.
RV Rooftop Air Conditioners | A/C Shrouds & Covers
Ceiling Assemblies & Thermostats | A/C Capacitors

Solar & Shroud Components
| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | 3109855019 | 1 | INDICATOR, CHARGE-SOLAR - * |
| 20 | 3308261001 | 4 | SCREW, CLOSED END SHROUD |
| 36 | 3308084023 | 1 | CLOSED END SHROUD GRAY |
| 37 | 3107443016 | 2 | DECAL, SHROUD |
| 45 | 309513039 | 2 | WASHER |
| 46 | 3109283014 | 1 | GROMMET |
| 47 | 3105445005 | 2 | SCREW (#10 X 3/4IN) |
| 48 | 3109856009 | 1 | PANEL, SOLAR |
| 50 | 3307853006 | 1 | BRACKET, FIELD TEMPLATE |

Refrigeration Components
| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 3 | 317923001 | 1 | BULKHEAD, CONDENSER |
| 3 | 3308459001 | 1 | BULKHEAD, CONDENSER |
| 5 | 3105520021 | 1 | COIL, EVAPORATOR |
| 6 | 314885002 | 1 | COVER, EVAPORATOR COIL |
| 7 | 3105014066 | 1 | INSULATION,FOAM |
| 9 | 3105521029 | 1 | COIL, CONDENSOR |
| 10 | 309383000 | 1 | COVER, CONDENSER COIL |
| 11 | 315761082 | 1 | LINE, PROCESS |
| 12 | 3100357023 | 1 | BRACE, BULKHEAD |
| 19 | 306342002 | 3 | NUT, FLANGE 5/16-18 |
| 24 | 3107614004 | 1 | CLAMP, WORM DRIVE |
| 28 | 3109864003 | 1 | COIL/HARNESS,SOLENOID |
| 34 | 3100245343 | 1 | TUBE, CAP .054 X 40 IN |
| 35 | 3104616044 | 1 | COMPRESSOR ASSY, (2K21C126B-SADM) |
| 39 | 3100238165 | 3 | GROMMET, COMPRESSOR MTG |
| 40 | 307987021 | 3 | SCREW, COMPRESSOR |
| 41 | 3100239072 | 3 | SLEEVE, COMPRESSOR |
| 42 | 3109336036 | 1 | REVERSING VALVE |

Fan & Motor Components
| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 4 | 3108706.916 | 1 | MOTOR KIT, BRISK AIR |
| 8 | 3107914008 | 1 | BLADE, FAN USE 3313107.015 |
| 8 | 3313107.015 | 1 | FAN BLADE |
| 16 | 308046002 | 4 | SPACER, MOTOR MOUNT |
| 18 | 306342003 | 4 | NUT, FLANGE #8-32 |
| 25 | 3100230022 | 4 | GROMMET, MOTOR MOUNT USE 3310725001 |
| 25 | 3310725.001 | 1 | MOTOR GROMMET KIT |

Base Pan & Electrical Components
| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 3108709928 | 1 | KIT, BASE PAN |
| 2 | 3100828007 | 1 | COVER, ELECTRIC BOX |
| 3 | 317923001 | 1 | BULKHEAD, CONDENSER |
| 3 | 3308459001 | 1 | BULKHEAD, CONDENSER |
| 13 | 3108678008 | 1 | GASKET, ROOF |
| 14 | 3104887009 | 1 | WHEEL, BLOWER USE 3313107.033 |
| 14 | 3313107.033 | 1 | BLOWER WHEEL |
| 15 | 3106415.007 | 1 | RING, INLET |
| 17 | 3100587009 | 6 | BLOCK, FOAM 2X2X.75 |
| 21 | 3100865033 | 1 | HOUSING, BLOWER |
| 22 | 3100831092 | 1 | BULKHEAD, EVAPORATOR |
| 23 | 3104152008 | 1 | INSULATION SET, 3 PIECE |
| 26 | 3100827066 | 1 | BOX, ELECTRIC |
| 27 | 317188000 | 2 | STRAP, CAPACITOR |
| 29 | 3106625019 | 6 | PLUG, CONN HOUSING - 6 POLE |
| 31 | 3100248.511 | 1 | CAPACITOR, RUN USE 3311541000 |
| 31 | 3311541 | 1 | KIT, RUN CAPACITOR, 60/10 MFD |
| 32 | 3106732005 | 1 | STARTER, COMP MTR USE 3310727007 |
| 32 | 3310727.007 | 1 | MOTOR STARTER - NLA |
| 43 | 3106483021 | 1 | SENSOR, AMBIENT AIR USE 3310732007 |
| 43 | 3310732007 | 1 | KIT, AMBIENT SENSOR |
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos